Files
CavesOfSwift/Sources/Test/Resources/Models/World.obj
2024-05-09 20:52:01 +10:00

13849 lines
470 KiB
Plaintext

# Blender 3.6.2
# www.blender.org
mtllib World.mtl
o Courtyard
v 24.000000 0.000000 -22.000000
v 22.000000 0.000000 -24.000000
v 22.000000 0.000000 -22.000000
v 11.999763 0.000000 -12.000000
v -6.000000 0.000000 5.500000
v -24.000000 0.000000 -7.999996
v -5.500000 0.000000 -6.000000
v -6.000000 0.000000 -5.500000
v -22.000000 0.000000 -22.000000
v -22.000000 0.000000 -7.999999
v -24.000000 0.000000 -22.000000
v -22.000000 0.000000 -24.000000
v -7.000000 0.000000 -12.000000
v -22.000000 0.000000 -12.000000
v -7.000000 0.000000 -22.000000
v -24.000000 0.000000 -11.993101
v 5.500000 0.000000 6.000000
v 22.000000 0.000000 24.000000
v 6.000000 0.000000 5.500000
v 22.000000 0.000000 21.000000
v 24.000000 0.000000 22.000000
v 20.999756 0.000000 22.000000
v 22.000000 0.000000 5.999999
v 24.000000 0.000000 5.999996
v 12.000000 0.000000 5.999999
v -5.500000 0.000000 6.000000
v -22.000000 0.000000 21.000000
v -24.000000 0.000000 22.000000
v -22.000000 0.000000 24.000000
v -21.000000 0.000000 22.000000
v -6.999448 0.000000 -24.000000
v 20.999985 0.000000 8.000000
v -10.000000 0.000000 -10.000001
v 24.000000 0.000000 9.000000
v 11.999939 0.000000 7.999999
v -6.000000 0.000000 8.000000
v 5.500000 0.000000 8.000000
v 22.000000 0.000000 9.000000
v -20.000000 0.000000 -10.000000
v -8.000000 0.000000 -8.000000
v -8.000000 0.000000 6.000000
v -10.000009 0.000000 -12.000000
v -1.100000 0.000000 6.000000
v -1.100000 0.000000 8.000000
v 1.099993 0.000000 8.000000
v 1.100000 0.000000 6.000000
v -0.664914 0.000000 7.646083
v -0.400000 0.000000 7.599979
v 0.400000 0.000000 7.599979
v 0.664914 0.000000 7.646083
v -0.895080 0.000000 7.779529
v 0.895080 0.000000 7.779529
v -1.029289 0.000000 7.970711
v -1.000000 0.000000 7.900000
v 1.000000 0.000000 7.900000
v 1.029289 0.000000 7.970711
v -0.664914 -0.125000 7.646083
v -0.400000 -0.125000 7.599979
v 0.400000 -0.125000 7.599979
v 0.664914 -0.125000 7.646083
v -0.895080 -0.125000 7.779529
v 0.895080 -0.125000 7.779529
v -1.100000 -0.125000 8.000000
v -1.029289 -0.125000 7.970711
v -1.000000 -0.125000 7.900000
v 1.000000 -0.125000 7.900000
v 1.029289 -0.125000 7.970711
v 1.100000 -0.125000 8.000000
v -1.100000 0.000000 22.000000
v -1.099999 0.000000 24.000000
v 1.100000 0.000000 22.000000
v 1.099999 0.000000 24.000000
v -0.660000 0.000000 22.400000
v 0.660000 0.000000 22.400000
v -0.660000 0.000000 24.000000
v 0.660000 0.000000 24.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 11.500001 11.500001
vt 12.500001 11.500001
vt 11.500001 12.500001
vt -2.999724 12.500000
vt -3.001188 11.500000
vt -10.500000 11.500000
vt -10.500000 12.500000
vt -11.500000 11.500000
vt -3.000001 6.500000
vt 6.499882 6.499098
vt -11.500000 6.496551
vt -10.500000 6.497290
vt -11.500000 6.493840
vt -11.500000 4.497288
vt -10.500000 4.497289
vt 6.500000 -2.502710
vt 6.499969 -3.502710
vt 10.999992 -3.502711
vt 11.500000 -2.502710
vt -10.500000 -10.002710
vt -11.500000 -10.502710
vt -10.500000 -11.502710
vt -10.000000 -10.502710
vt 12.500000 -2.499998
vt 11.500000 -2.499999
vt 1.050000 -10.502710
vt 1.049999 -11.502710
vt 11.500000 -11.502710
vt 10.999878 -10.502710
vt 12.500000 -10.502710
vt 11.500000 -10.002710
vt -3.500000 -2.502711
vt -2.500000 -3.502711
vt -2.250000 -2.502711
vt -2.500000 -2.252711
vt 3.250000 -2.500000
vt 6.500000 -2.499999
vt 3.500000 -2.250000
vt 11.500000 -4.002711
vt -2.250000 3.497290
vt -3.000000 6.497290
vt -3.500000 4.497290
vt -2.500000 3.247290
vt 12.500000 -4.002711
vt 3.250000 -2.502711
vt 3.250000 -3.502711
vt 12.500000 -2.502709
vt 1.050000 -2.502711
vt 0.832457 -3.325752
vt 0.947540 -3.392475
vt -4.500000 5.497290
vt -4.500004 6.497290
vt -9.500000 5.497290
vt 1.050000 -3.502711
vt -0.050000 -3.502711
vt -0.050000 -2.502711
vt 0.167543 -3.325752
vt 0.300000 -3.302701
vt 0.700000 -3.302701
vt -0.014645 -3.488066
vt 0.000000 -3.452711
vt 1.000000 -3.452711
vt 1.014645 -3.488066
vt 0.052460 -3.392475
vt -0.050000 -3.502711
vt 0.830000 -10.702710
vt 0.830000 -11.502710
vt -0.050000 -11.502710
vt -0.050000 -10.502710
vt -0.050000 -10.502710
vt 0.170000 -11.502710
vt 0.170000 -10.702710
s 0
usemtl Cobblestone
f 3/1/1 1/2/1 2/3/1
f 2/3/1 31/4/1 15/5/1 3/1/1
f 9/6/1 12/7/1 11/8/1
f 13/9/1 4/10/1 3/1/1 15/5/1
f 11/8/1 16/11/1 14/12/1 9/6/1
f 16/13/1 6/14/1 10/15/1 14/12/1
f 25/16/1 35/17/1 32/18/1 23/19/1
f 27/20/1 28/21/1 29/22/1 30/23/1
f 24/24/1 1/2/1 3/1/1 23/25/1
f 71/26/1 72/27/1 18/28/1 22/29/1
f 18/28/1 21/30/1 20/31/1 22/29/1
f 28/21/1 27/20/1 10/15/1 6/14/1
f 41/32/1 36/33/1 26/34/1 5/35/1
f 17/36/1 25/37/1 19/38/1
f 3/1/1 4/10/1 25/37/1 23/25/1
f 15/5/1 31/4/1 12/7/1 9/6/1
f 32/18/1 38/39/1 23/19/1
f 7/40/1 13/41/1 40/42/1 8/43/1
f 21/30/1 34/44/1 38/39/1 20/31/1
f 17/45/1 37/46/1 35/17/1 25/16/1
f 34/44/1 24/47/1 23/19/1 38/39/1
f 46/48/1 50/49/1 52/50/1
f 5/35/1 8/43/1 40/42/1 41/32/1
f 33/51/1 40/42/1 13/41/1 42/52/1
f 14/12/1 10/15/1 39/53/1
f 33/51/1 42/52/1 14/12/1 39/53/1
f 17/45/1 46/48/1 45/54/1 37/46/1
f 44/55/1 43/56/1 26/34/1 36/33/1
f 43/56/1 47/57/1 48/58/1
f 46/48/1 43/56/1 48/58/1 49/59/1
f 43/56/1 44/55/1 53/60/1 54/61/1
f 46/48/1 49/59/1 50/49/1
f 45/54/1 46/48/1 55/62/1 56/63/1
f 55/62/1 46/48/1 52/50/1
f 47/57/1 43/56/1 51/64/1
f 51/64/1 43/56/1 54/61/1
f 67/63/1 64/60/1 63/65/1 68/54/1
f 58/58/1 57/57/1 61/64/1 65/61/1 64/60/1 67/63/1 66/62/1 62/50/1 60/49/1 59/59/1
f 74/66/1 76/67/1 72/27/1 71/26/1
f 30/23/1 29/22/1 70/68/1 69/69/1
f 69/70/1 70/68/1 75/71/1 73/72/1
f 73/72/1 75/71/1 76/67/1 74/66/1
o BuildingInterior
v 6.000000 0.000000 -1.000000
v 1.000000 0.000000 -1.000000
v 1.000000 0.000000 -6.000000
v 1.000000 1.750000 -1.000000
v 0.750000 2.000000 -0.750000
v 6.000000 2.000000 -0.750000
v 6.000000 1.750000 -1.000000
v 1.000000 1.750000 -6.000000
v 0.750000 2.000000 -6.000000
v 1.000000 0.000000 1.000000
v -1.000000 0.000000 -1.000000
v -1.000000 0.000000 -6.000000
v -1.000000 1.750000 -1.000000
v -0.750000 2.000000 -6.000000
v -1.000000 1.750000 -6.000000
v -6.000000 1.750000 -1.000000
v -6.000000 0.000000 1.000000
v -1.000000 0.000000 1.000000
v -1.000000 0.000000 6.000000
v -1.000000 1.749999 1.000000
v -6.000000 2.000000 0.750000
v -6.000000 1.750000 1.000000
v -1.000000 1.750000 6.000000
v -0.750000 2.000000 6.000000
v -6.000000 0.000000 -0.999999
v -6.000000 2.000000 -0.749999
v 1.000000 0.000000 6.000000
v 6.000000 0.000000 1.000000
v 1.000000 1.749999 1.000000
v 0.750000 1.999999 0.750000
v 0.750000 2.000000 6.000000
v 1.000000 1.750000 6.000000
v 6.000000 1.750000 1.000000
v 6.000000 2.000000 0.750000
v -0.750000 1.999999 0.750000
v -0.750000 1.999999 -0.750000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.9877 -0.1563 -0.0000
vt 0.125000 0.875000
vt 0.125000 3.500000
vt 0.875000 3.500000
vt 0.875000 0.875000
vt 3.500000 0.000000
vt 3.500000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 3.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 3.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 2.500000 0.000000
vt 2.500000 0.875000
vt 0.000000 0.875000
vt -0.500000 0.000000
vt 2.000000 0.000000
vt 2.000000 0.875000
vt -0.500000 0.875000
vt 3.500000 1.375000
vt 1.000000 1.375000
vt 0.875000 1.500000
vt 3.500000 1.500000
vt 3.500000 0.875000
vt -2.500000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt -2.500000 0.875000
vt -2.500000 1.000000
vt -2.500000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 -2.500000
vt 0.000000 -2.500000
vt 0.125000 0.125000
vt 0.125000 -2.500000
vt -2.500000 0.125000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 3.500000 0.125000
vt 0.875000 0.125000
vt 1.000000 0.000000
vt -2.500000 1.500000
vt 0.125000 1.500000
vt 0.000000 1.375000
vt -2.500000 1.375000
vt 0.875000 -2.500000
vt 0.500000 -1.500000
vt 0.500000 0.500000
vt -0.125000 0.500000
vt 2.500000 0.500000
s 0
usemtl Cobblestone
f 112/73/2 90/74/2 85/75/2 81/76/2
f 104/77/3 77/78/3 78/79/3 86/80/3
f 88/81/3 87/82/3 78/79/3 79/83/3
f 78/84/4 77/85/4 83/86/4 80/87/4
f 79/88/5 78/89/5 80/90/5 84/91/5
f 84/92/6 80/93/6 81/94/6 85/95/6
f 82/96/7 81/76/7 80/79/7 83/78/7
f 87/84/8 88/85/8 91/86/8 89/87/8
f 101/88/4 87/89/4 89/90/4 92/91/4
f 92/97/7 89/98/7 112/73/7 102/99/7
f 90/74/9 112/73/9 89/98/9 91/81/9
f 101/100/3 93/101/3 94/102/3 87/82/3
f 103/103/3 86/80/3 94/102/3 95/104/3
f 94/84/10 93/85/10 98/86/10 96/87/10
f 95/88/8 94/89/8 96/90/8 99/91/8
f 99/104/9 96/102/9 111/105/9 100/106/9
f 97/107/11 111/105/11 96/102/11 98/101/11
f 94/84/3 86/108/3 78/109/3 87/82/3
f 97/107/2 102/99/2 112/73/2 111/105/2
f 81/76/2 82/96/2 110/110/2 106/111/2
f 86/84/5 103/85/5 108/86/5 105/87/5
f 104/88/10 86/89/10 105/90/10 109/91/10
f 109/77/11 105/112/11 106/111/11 110/110/11
f 107/113/6 106/114/6 105/115/6 108/116/6
f 107/117/2 100/106/2 111/105/2 106/111/2
f 111/105/2 112/73/2 81/76/2 106/111/2
f 90/118/12 112/119/12 111/120/12 100/121/12
o Convex
v 0.000000 0.000000 -16.000000
v -1.000000 0.000000 -15.732050
v -1.732051 0.000000 -15.000000
v -2.000000 0.000000 -14.000000
v -1.732051 0.000000 -13.000000
v -1.000000 0.000000 -12.267950
v 0.000000 0.000000 -12.000000
v 1.000000 0.000000 -12.267950
v 1.732051 0.000000 -13.000000
v 2.000000 0.000000 -14.000000
v 1.732051 0.000000 -15.000000
v 1.000000 0.000000 -15.732050
v 0.000000 0.375000 -16.000000
v -1.000000 0.375000 -15.732050
v -1.732051 0.375000 -15.000000
v -2.000000 0.375000 -14.000000
v -1.732051 0.375000 -13.000000
v -1.000000 0.375000 -12.267950
v 0.000000 0.375000 -12.000000
v 1.000000 0.375000 -12.267950
v 1.732051 0.375000 -13.000000
v 2.000000 0.375000 -14.000000
v 1.732051 0.375000 -15.000000
v 1.000000 0.375000 -15.732050
v 0.000000 0.500000 -15.898438
v -0.949219 0.500000 -15.644094
v -1.644095 0.500000 -14.949219
v -1.898438 0.500000 -14.000000
v -1.644095 0.500000 -13.050781
v -0.949219 0.500000 -12.355906
v 0.000000 0.500000 -12.101562
v 0.949219 0.500000 -12.355906
v 1.644095 0.500000 -13.050781
v 1.898438 0.500000 -14.000000
v 1.644095 0.500000 -14.949219
v 0.949219 0.500000 -15.644094
vn -0.8660 -0.0000 -0.5000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9480 0.3184 -0.0000
vn -0.8210 0.3184 -0.4740
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.8660 -0.0000 -0.5000
vn 0.8210 0.3184 -0.4740
vn 0.9480 0.3184 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.5000 -0.0000 0.8660
vn 0.4740 0.3184 0.8210
vn -0.0000 0.3184 0.9480
vn -0.8660 -0.0000 0.5000
vn -0.8210 0.3184 0.4740
vn 0.5000 -0.0000 -0.8660
vn 0.4740 0.3184 -0.8210
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.5000 -0.0000 -0.8660
vn -0.4740 0.3184 -0.8210
vn -0.0000 0.3184 -0.9480
vn 0.8660 -0.0000 0.5000
vn 0.8210 0.3184 0.4740
vn -0.5000 -0.0000 0.8660
vn -0.4740 0.3184 0.8210
vn 0.2423 0.8748 -0.4196
vn 0.4196 0.8748 -0.2423
vn -0.2423 0.8748 -0.4196
vn -0.0000 0.8748 -0.4845
vn 0.4196 0.8748 0.2423
vn 0.2423 0.8748 0.4196
vn -0.2423 0.8748 0.4196
vn -0.4196 0.8748 0.2423
vn -0.4196 0.8748 -0.2423
vn 0.4845 0.8748 -0.0000
vn -0.0000 0.8748 0.4845
vn -0.4845 0.8748 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.333333 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.187500
vt 0.333333 0.187500
vt 1.500000 0.000000
vt 1.666667 0.000000
vt 1.666667 0.187500
vt 1.500000 0.187500
vt 1.000000 0.000000
vt 1.166667 0.000000
vt 1.166667 0.187500
vt 1.000000 0.187500
vt 0.666667 0.000000
vt 0.666667 0.187500
vt 1.833333 0.000000
vt 1.833333 0.187500
vt 0.000000 0.000000
vt 0.166667 0.000000
vt 0.166667 0.187500
vt 0.000000 0.187500
vt 1.333333 0.000000
vt 1.333333 0.187500
vt 0.833333 0.000000
vt 0.833333 0.187500
vt 2.000000 0.000000
vt 2.000000 0.187500
vt 1.833333 0.250000
vt 1.666667 0.250000
vt 0.166667 0.250000
vt 0.000000 0.250000
vt 1.333333 0.250000
vt 1.166667 0.250000
vt 0.833333 0.250000
vt 0.666667 0.250000
vt 2.000000 0.250000
vt 0.333333 0.250000
vt 1.500000 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 0.500000 0.250000
vt 1.041266 0.812500
vt 0.812500 1.041266
vt 0.500000 1.125000
vt 0.187500 1.041266
vt -0.041266 0.812500
vt -0.125000 0.500000
vt -0.041266 0.187500
vt 0.187500 -0.041266
vt 0.500000 -0.125000
vt 0.812500 -0.041266
vt 1.041266 0.187500
vt 1.125000 0.500000
s 1
usemtl Cobblestone
f 115/122/13 116/123/14 128/124/15 127/125/16
f 122/126/17 123/127/18 135/128/19 134/129/20
f 119/130/21 120/131/22 132/132/23 131/133/24
f 116/123/14 117/134/25 129/135/26 128/124/15
f 123/127/18 124/136/27 136/137/28 135/128/19
f 113/138/29 114/139/30 126/140/31 125/141/32
f 120/131/22 121/142/33 133/143/34 132/132/23
f 117/134/25 118/144/35 130/145/36 129/135/26
f 124/136/27 113/146/29 125/147/32 136/137/28
f 114/139/30 115/122/13 127/125/16 126/140/31
f 121/142/33 122/126/17 134/129/20 133/143/34
f 118/144/35 119/130/21 131/133/24 130/145/36
f 135/128/19 136/137/28 148/148/37 147/149/38
f 125/141/32 126/140/31 138/150/39 137/151/40
f 132/132/23 133/143/34 145/152/41 144/153/42
f 129/135/26 130/145/36 142/154/43 141/155/44
f 136/137/28 125/147/32 137/156/40 148/148/37
f 126/140/31 127/125/16 139/157/45 138/150/39
f 133/143/34 134/129/20 146/158/46 145/152/41
f 130/145/36 131/133/24 143/159/47 142/154/43
f 127/125/16 128/124/15 140/160/48 139/157/45
f 134/129/20 135/128/19 147/149/38 146/158/46
f 131/133/24 132/132/23 144/153/42 143/159/47
f 128/124/15 129/135/26 141/155/44 140/160/48
s 0
f 138/161/49 139/162/49 140/163/49 141/164/49 142/165/49 143/166/49 144/167/49 145/168/49 146/169/49 147/170/49 148/171/49 137/172/49
o WedgeConvex
v 15.000000 -0.250000 19.000000
v 15.000000 -0.250000 15.000000
v 11.000000 -0.250000 15.000000
v 15.000000 1.750000 19.000000
v 15.000000 3.750000 15.000000
v 11.000000 1.750000 15.000000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.4082 0.8165 0.4082
vt 6.000000 0.000000
vt 6.000000 1.000000
vt 4.000000 2.000000
vt 4.000000 0.000000
vt 2.000000 1.000000
vt 2.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 2.000000 2.000000
vt 0.000000 -0.000000
vt 2.000000 -0.000000
s 0
usemtl Cobblestone
f 151/173/50 154/174/50 153/175/50 150/176/50
f 150/176/51 153/175/51 152/177/51 149/178/51
f 149/178/52 152/177/52 154/179/52 151/180/52
f 154/181/53 152/182/53 153/183/53
o Concave
v -20.000000 -0.250000 7.000000
v -19.884712 -0.250000 8.170542
v -19.543278 -0.250000 9.296101
v -18.988817 -0.250000 10.333422
v -18.242641 -0.250000 11.242640
v -17.333422 -0.250000 11.988817
v -16.296101 -0.250000 12.543277
v -15.170542 -0.250000 12.884711
v -14.000000 -0.250000 13.000000
v -20.000000 2.750000 13.000000
v -14.000000 2.750000 13.000000
v -15.170542 2.750000 12.884711
v -16.296101 2.750000 12.543277
v -17.333422 2.750000 11.988817
v -18.242641 2.750000 11.242640
v -18.988817 2.750000 10.333422
v -19.543278 2.750000 9.296101
v -19.884712 2.750000 8.170542
v -20.000000 2.750000 7.000000
v -20.000000 -0.250000 13.000000
v -20.000000 2.750000 13.000000
v -20.000000 2.750000 13.000000
v -20.000000 -0.250000 13.000000
v -14.000000 -0.250000 13.000000
v -14.000000 2.750000 13.000000
v -14.000000 2.750000 13.000000
v -20.000000 2.750000 7.000000
v -20.000000 2.750000 7.000000
v -20.000000 -0.250000 7.000000
v -15.170542 2.750000 12.884711
v -16.296101 2.750000 12.543277
v -17.333422 2.750000 11.988817
v -18.242641 2.750000 11.242640
v -18.988817 2.750000 10.333422
v -19.543278 2.750000 9.296101
v -19.884712 2.750000 8.170542
vn 0.9952 -0.0000 -0.0980
vn 0.9808 -0.0000 -0.1951
vn 0.1951 -0.0000 -0.9808
vn 0.0980 -0.0000 -0.9952
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.5556 -0.0000 -0.8315
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.9239 -0.0000 -0.3827
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.3827 -0.0000 -0.9239
vn 0.8315 -0.0000 -0.5556
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 4.682168 1.500000
vt 4.682168 0.000000
vt 4.096897 0.000000
vt 4.096898 1.500000
vt 0.585271 1.500000
vt 0.585271 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.500000
vt 2.341084 1.500000
vt 2.341084 0.000000
vt 1.755813 0.000000
vt 1.755813 1.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 3.000000 0.000000
vt 3.000000 1.500000
vt 0.000000 1.500000
vt 3.511626 0.000000
vt 3.511626 1.500000
vt 1.170542 0.000000
vt 1.170542 1.500000
vt 2.926355 0.000000
vt 2.926355 1.500000
vt 0.000000 3.000000
vt 2.414729 0.057644
vt 1.851950 0.228362
vt 1.333289 0.505591
vt 0.878680 0.878680
vt 0.505591 1.333289
vt 0.228362 1.851950
vt 0.057644 2.414729
s 1
usemtl Cobblestone
f 183/184/54 181/185/54 190/186/55 156/187/55
f 162/188/56 184/189/56 179/190/57 178/191/57
f 159/192/58 187/193/58 186/194/59 160/195/59
f 177/196/60 163/197/60 180/198/60 175/199/60
f 156/187/55 190/186/55 189/200/61 157/201/61
f 174/196/62 176/199/62 182/198/62 155/197/62
f 160/195/59 186/194/59 185/202/63 161/203/63
f 157/201/61 189/200/61 188/204/64 158/205/64
f 161/203/63 185/202/63 184/189/56 162/188/56
f 158/205/64 188/204/64 187/193/58 159/192/58
f 173/206/65 164/196/65 165/197/65 166/207/65 167/208/65 168/209/65 169/210/65 170/211/65 171/212/65 172/213/65
o WedgeConcave
v 14.500000 0.000000 -10.500000
v 17.500000 0.000000 -10.500000
v 14.500000 0.000000 -11.500000
v 17.500000 0.000000 -11.500000
v 14.500000 2.000000 -10.500000
v 17.500000 2.000000 -10.500000
v 14.500000 2.000000 -11.500000
v 17.500000 2.000000 -11.500000
v 17.125000 0.000000 -11.000000
v 14.500000 1.000000 -10.500000
v 14.500000 1.000000 -11.500000
v 17.125000 1.000000 -11.000000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.1871 -0.0000 0.9823
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.3560 -0.9345 -0.0000
vn -0.1871 -0.0000 -0.9823
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 2.000000
vt 0.000000 2.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 2.625000 1.000000
vt 0.000000 2.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 3.000000 2.000000
vt 3.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.500000 -1.625000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt -1.625000 1.000000
vt -1.625000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 2.625000 0.000000
vt 1.000000 2.000000
vt 3.000000 1.000000
s 0
usemtl Cobblestone
f 194/214/66 198/215/66 196/216/66 192/217/66
f 202/218/67 197/219/67 201/220/67
f 201/220/68 197/219/68 198/221/68 194/222/68
f 192/222/69 196/221/69 195/219/69 200/220/69
f 195/223/70 197/224/70 202/225/70
f 191/226/71 200/227/71 202/228/71 199/229/71
f 192/222/69 200/220/69 191/230/69
f 193/230/68 201/220/68 194/222/68
f 199/231/67 202/218/67 201/220/67 193/230/67
f 200/227/71 195/232/71 202/228/71
f 195/230/72 196/222/72 198/233/72 197/220/72
o Collision3D
v 5.500000 0.000000 -6.000000
v 1.000000 0.000000 -6.000000
v 6.000000 0.000000 -1.000000
v 1.000000 0.000000 -1.000000
v 6.000000 0.000000 -5.500000
v 24.000000 0.000000 -22.000000
v 22.000000 0.000000 -24.000000
v 0.000000 0.000000 -16.000000
v 0.000000 0.000000 -12.000000
v 1.000000 0.000000 -12.267949
v 1.732051 0.000000 -13.000000
v 2.000000 0.000000 -14.000000
v 1.732051 0.000000 -15.000000
v 1.000000 0.000000 -15.732051
v -5.500000 0.000000 -6.000000
v -1.000000 0.000000 -6.000000
v -6.000000 0.000000 -1.000000
v -1.000000 0.000000 -1.000000
v -6.000000 0.000000 -5.500000
v -8.000000 0.000000 6.000000
v -24.000000 0.000000 -22.000000
v -1.000000 0.000000 -12.267949
v -1.732051 0.000000 -13.000000
v -2.000000 0.000000 -14.000000
v -1.732051 0.000000 -15.000000
v -1.000000 0.000000 -15.732051
v 5.500000 0.000000 6.000000
v 1.000000 0.000000 6.000000
v 6.000000 0.000000 1.000000
v 1.000000 0.000000 1.000000
v 6.000000 0.000000 5.500000
v -6.000000 0.000000 6.000000
v 22.000000 0.000000 24.000000
v -5.500000 0.000000 6.000000
v -1.000000 0.000000 6.000000
v -6.000000 0.000000 1.000000
v -1.000000 0.000000 1.000000
v -6.000000 0.000000 5.500000
v 5.500000 1.500000 -6.000000
v 15.000000 -0.250000 19.000000
v 11.000000 -0.250000 15.000000
v 15.000000 -0.250000 15.000000
v 1.000000 1.750000 -6.000000
v 6.000000 1.750000 -1.000000
v 1.000000 1.750000 -1.000000
v 6.000000 1.500000 -5.500000
v 24.000000 2.000000 -22.000000
v -22.000000 2.000000 -24.000000
v 0.000000 0.500000 -15.900000
v 0.000000 0.500000 -12.100000
v 0.950000 0.500000 -12.354551
v 1.645448 0.500000 -13.050000
v 1.900000 0.500000 -14.000000
v 1.645448 0.500000 -14.950000
v 0.950000 0.500000 -15.645449
v -5.500000 4.000000 -6.000000
v -1.000000 1.750000 -6.000000
v -6.000000 1.750000 -1.000000
v -1.000000 1.750000 -1.000000
v -6.000000 4.000000 -5.500000
v -24.000000 2.000000 22.000000
v -24.000000 2.000000 -22.000000
v -0.950000 0.500000 -12.354551
v -1.645448 0.500000 -13.050000
v -1.900000 0.500000 -14.000000
v -1.645448 0.500000 -14.950000
v -0.950000 0.500000 -15.645449
v 5.500000 1.500000 6.000000
v 1.000000 1.750000 6.000000
v 6.000000 1.750000 1.000000
v 1.000000 1.750000 1.000000
v 6.000000 1.500000 5.500000
v 24.000000 2.000000 22.000000
v 22.000000 2.000000 24.000000
v -5.500000 1.500000 6.000000
v -1.000000 1.750000 6.000000
v -6.000000 1.750000 1.000000
v -1.000000 1.750000 1.000000
v -6.000000 1.500000 5.500000
v -22.000000 2.000000 24.000000
v 15.000000 1.750000 19.000000
v 11.000000 1.750000 15.000000
v 15.000000 3.750000 15.000000
v -20.000000 -0.250000 7.000000
v -19.884712 -0.250000 8.170542
v -19.543278 -0.250000 9.296101
v -18.988817 -0.250000 10.333422
v -18.242641 -0.250000 11.242640
v -17.333422 -0.250000 11.988817
v -16.296101 -0.250000 12.543277
v -15.170542 -0.250000 12.884711
v -14.000000 -0.250000 13.000000
v -14.000000 2.750000 13.000000
v -15.170542 2.750000 12.884711
v -16.296101 2.750000 12.543277
v -17.333422 2.750000 11.988817
v -18.242641 2.750000 11.242640
v -18.988817 2.750000 10.333422
v -19.543278 2.750000 9.296101
v -19.884712 2.750000 8.170542
v -20.000000 2.750000 7.000000
v 14.500000 0.000000 -10.500000
v 17.500000 0.000000 -10.500000
v 14.500000 0.000000 -11.500000
v 17.500000 0.000000 -11.500000
v 14.500000 2.000000 -10.500000
v 17.500000 2.000000 -10.500000
v 14.500000 2.000000 -11.500000
v 17.500000 2.000000 -11.500000
v 17.125000 0.000000 -11.000000
v 17.125000 1.000000 -11.000000
v 23.875000 2.500000 -21.948200
v -21.948200 2.500000 -23.875000
v 21.948200 2.500000 -23.875000
v -23.875000 2.500000 21.948200
v -23.875000 2.500000 -21.948200
v 23.875000 2.500000 21.948200
v 21.948200 2.500000 23.875000
v -21.948200 2.500000 23.875000
v 23.875000 2.187500 -21.948200
v 23.875000 2.187500 21.948200
v -0.500000 1.250000 24.500000
v -23.875000 2.187500 21.948200
v -21.948200 2.187500 -23.875000
v 21.948200 2.187500 -23.875000
v 21.948200 2.187500 23.875000
v -23.875000 2.187500 -21.948200
v -2.000000 0.375000 -14.000000
v -1.732051 0.375000 -15.000000
v 1.732051 0.375000 -13.000000
v 2.000000 0.375000 -14.000000
v -1.000000 0.375000 -15.732051
v 1.732051 0.375000 -15.000000
v 0.000000 0.375000 -16.000000
v 1.000000 0.375000 -15.732051
v 0.000000 0.375000 -12.000000
v -1.000000 0.375000 -12.267949
v -1.732051 0.375000 -13.000000
v 1.000000 0.375000 -12.267949
